Technische gegevens
| Maat/Eenheidt | Typ 00* | Typ 01 | Typ 02 | Typ 03N | Typ 04NZ | Typ 05NZ | |
| Capaciteit | kW | 6 | 11 | 14,5 | 20 | 35 | 45 |
| Verwarmcapaciteit ca. | m³ | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 |
| Diepte | cm | 62 | 76 | 90 | 118 | 149 | 153 |
| Breedte (Grondmodel) | cm | 45 | 55 | 59 | - | - | - |
| Breedte | cm | 55 | 63 | 68 | 68 | 80 | 88 |
| Hoogte | cm | 65 | 68 | 81 | 81 | 90 | 94 |
| Gewicht (Grondmodel) | kg | 59 | 78 | 110 | - | - | - |
| Gewicht | kg | 63 | 83 | 117 | 187 | 261 | 335 |
| Diepte Brandkamer | cm | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 84 |
| Deur Ø | cm | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 38 |
| Aansluitstuk Verbrandingsgas Ø |
cm | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Aantal Buisen | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 |
De verwarmingscapaciteit is afhankelijk van de klimatische omstandigheden en de isolatie van het gebouw.
//-NL-Diese Daten sind approximativ.
Technische veranderingen voorbehouden (geldig op 2007).
* standard mit Sichtfenster ; bei den anderen Typen als Zubehör.


Get Firefox
Design by RH-x.com
Made by BMC-on.be