Données techniques
| Unité | Type 00* | Type 01 | Type 02 | Type 03N | Type 04NZ | Type 05NZ | |
| Capacité combustion | kW | 6 | 11 | 14,5 | 20 | 35 | 45 |
| Rendement | m³ | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1300 |
| Longueur | cm | 62 | 76 | 90 | 118 | 149 | 153 |
| Largeur/mod.de base | cm | 45 | 55 | 59 | - | - | - |
| Largeur/avec protect. | cm | 55 | 63 | 68 | 68 | 80 | 88 |
| Hauteur | cm | 65 | 68 | 81 | 81 | 90 | 94 |
| Poids/mod.de base | kg | 59 | 78 | 110 | - | - | - |
| Poids/avec protect. | kg | 63 | 83 | 117 | 187 | 261 | 335 |
| Long. Maxi bûches | cm | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 84 |
| Porte Ø | cm | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 38 |
| Conduit Ø | cm | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Hauteur-Milieu-Conduit | cm | 48 | 51 | 62 | 62 | 72 | 72 |
| Nombre de sorties d'air | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 |
| Unité | Type 00* | Type 01 | Type 02 | Type 03N | Type 04NZ | Type 05NZ | |
| Puissance calorifique nominale (PCN) |
kW | 6 | 11 | 14 | 20 | 35 | 45 |
| Courant-masse des gaz de combustion |
g/s | 9,2 | 17,3 | 14,5 | 18,3 | 25,7 | 48 |
| Tº moyenne/maxi des gaz de combustion |
ºC | 262/325 | 304/354 | 335/377 | 360/410 | 350/380 | 360/380 |
| Pression de refoulement | mbar | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| Pression de refoulement pour 0,8xPCN |
mbar | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Teneur en dioxyde de carbone (CO2) |
% | 6,5 | 6,7 | 9,1 | 10,1 | 12 | 8,1 |
| Rendement énergétique | % | 70,3 | 70,5 | 70,6 | 73,6 | 76 | 77,4 |
Le rendement varie suivant les conditions climatiques et le combustible utilisé.
Toutes ces données sont approximatives.
Les détails techniques peuvent subir des modifications (état 2009).
* standard avec porte vitrée ; sur les autres types en supplément.


Get Firefox
Design by RH-x.com
Made by BMC-on.be