Technische Daten

  Maße/Einheit Typ 00* Typ 01 Typ 02 Typ 03N Typ 04NZ Typ 05NZ
Leistung kW 6 11 14,5 20 35 45
Heizkapazität ca. 100 200 400 600 1000 1300
Tiefe cm 62 76 90 118 149 153
Breite (Grundmodell) cm 45 55 59 - - -
Breite cm 55 63 68 68 80 88
Höhe cm 65 68 81 81 90 94
Gewicht (Grundmodell) kg 59 78 110 - - -
Gewicht kg 63 83 117 187 261 335
Brennraumtiefe cm 40 50 60 60 75 84
Tür Ø cm 27 27 31 31 35 38
Abgasstutzen Ø cm 12 12 15 15 16 18
Höhe-Mitte-Abgasstutzen cm 48 51 62 62 72 72
Anzahl der Rohre   7 7 9 13 16 17
Werte zur Berechnung der Schornsteingrösse nach EN 13384
  Einheit Type 00* Type 01 Type 02 Type 03N Type 04NZ Type 05NZ
Nennwärmeleistung NWL kW 6 11 14 20 35 45
Strömung-Masse der Verbrennungsgase g/s 9,2 17,3 14,5 18,3 25,7 48
Durchschnitt Tº /max. der Verbrennungsgase ºC 262/325 304/354 335/377 360/410 350/380 360/380
Verdrängungsdruck mbar 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10
Verdrängungsdruck für 0,8xNWL mbar 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08
Kohlenstoffdioxidgehalt (CO2) % 6,5 6,7 9,1 10,1 12 8,1
Wirkungsgrad % 70,3 70,5 70,6 73,6 76 77,4

Die Heizkapazität ist abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Isolierung des Gebäudes.

Diese Daten sind approximativ.
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 2009).

* standard mit Sichtfenster ; bei den anderen Typen als Zubehör.